Gold Member Tom Kennedy in Los Angeles emailed the following chart and information.
| State | Judicial | Non- Judicial |
Comments | Process Period (Days) |
Sale Publication (Days) |
Redemption Period (Days) |
Sale/NTS |
| Alabama | • | • | ![]() |
49-74 | 21 | 365 | Trustee |
| Alaska | • | • | ![]() |
105 | 65 | 365* | Trustee |
| Arizona | • | • | ![]() |
90+ | 41 | 30-180* | Trustee |
| Arkansas | • | • | ![]() |
70 | 30 | 365* | Trustee |
| California | • | • | ![]() |
117 | 21 | 365* | Trustee |
| Colorado | • | • | ![]() |
145 | 60 | None | Trustee |
| Connecticut | • | • | ![]() |
62 | NA | Court Decides | Court |
| Delaware | • | • | ![]() |
170-210 | 60-90 | None | Sheriff |
| District of Columbia | • | • | ![]() |
47 | 18 | None | Trustee |
| Florida | • | • | ![]() |
135 | NA | None | Court |
| Georgia | • | • | ![]() |
37 | 32 | None | Trustee |
| Hawaii | • | • | ![]() |
220 | 60 | None | Trustee |
| Idaho | • | • | ![]() |
150 | 45 | 365 | Trustee |
| Illinois | • | • | ![]() |
300 | NA | 90 | Court |
| Indiana | • | • | ![]() |
261 | 120 | None | Sheriff |
| Iowa | • | • | ![]() |
160 | 30 | 20 | Sheriff |
| Kansas | • | • | ![]() |
130 | 21 | 365 | Sheriff |
| Kentucky | • | • | ![]() |
147 | NA | 365 | Court |
| Louisiana | • | • | ![]() |
180 | NA | None | Sheriff |
| Maine | • | • | ![]() |
240 | 30 | 90 | Court |
| Maryland | • | • | ![]() |
46 | 30 | Court Decides | Court |
| Massachusetts | • | • | ![]() |
75 | 41 | None | Court |
| Michigan | • | • | ![]() |
60 | 30 | 30-365 | Sheriff |
| Minnesota | • | • | ![]() |
90-100 | 7 | 1825 | Sheriff |
| Mississippi | • | • | ![]() |
90 | 30 | None | Trustee |
| Missouri | • | • | ![]() |
60 | 10 | 365 | Trustee |
| Montana | • | • | ![]() |
150 | 50 | None | Trustee |
| Nebraska | • | • | ![]() |
142 | NA | None | Sheriff |
| Nevada | • | • | ![]() |
116 | 80 | None | Trustee |
| New Hampshire | • | • | ![]() |
59 | 24 | None | Trustee |
| New Jersey | • | • | ![]() |
270 | NA | 10 | Sheriff |
| New Mexico | • | • | ![]() |
180 | NA | 30-270 | Court |
| New York | • | • | ![]() |
445 | NA | None | Court |
| North Carolina | • | • | ![]() |
110 | 25 | None | Sheriff |
| North Dakota | • | • | ![]() |
150 | NA | 180-365 | Sheriff |
| Ohio | • | • | ![]() |
217 | NA | None | Sheriff |
| Oklahoma | • | • | ![]() |
186 | NA | None | Sheriff |
| Oregon | • | • | ![]() |
150 | 30 | 180 | Trustee |
| Pennsylvania | • | • | ![]() |
270 | NA | None | Sheriff |
| Rhode Island | • | • | ![]() |
62 | 21 | None | Trustee |
| South Carolina | • | • | ![]() |
150 | NA | None | Court |
| South Dakota | • | • | ![]() |
150 | 23 | 30-365 | Sheriff |
| Tennessee | • | • | ![]() |
40-45 | 20-25 | 730 | Trustee |
| Texas | • | • | ![]() |
27 | NA | None | Trustee |
| Utah | • | • | ![]() |
142 | NA | Court Decides | Trustee |
| Vermont | • | • | ![]() |
95 | NA | 180-365 | Court |
| Virginia | • | • | ![]() |
45 | 14-28 | None | Trustee |
| Washington | • | • | ![]() |
135 | 90 | None | Trustee |
| West Virginia | • | • | ![]() |
60-90 | 30-60 | None | Trustee |
| Wisconsin | • | • | ![]() |
290 | NA | 365 | Sheriff |
| Wyoming | • | • | ![]() |
60 | 25 | 90-365 | Sheriff |
* Judicial Only Mouseover the
symbol to view state-specific comments
Chase primary servicing portfolio totaled roughly 6.8 million loans for an unpaid principal balance of roughly $1.2 trillion as of June 30.
Moody’s will assess delinquency transition rates, foreclosure timelines, loan cure rates, recoveries, loan resolution outcomes and REO management of both JPMorgan Chase and Ally.
All factors are potentially affected by the foreclosure suspensions.
Tagged with: foreclosure process • state by state










Leave a Reply